WARTA JEMAAT 18 Mei 2025
1. NAMA, ARTI, DAN TOPIK MINGGU, 18 Mei 2025
Nama Minggu KANTATE : Endehon Hamu Ma Di Jahowa Ende Na Imbaru (Psalmen 98:1)
Topik: Allah Mengaruniakan Pertobatan (Dilehon Debata Hamubaon Ni Roha)
2. PELAYAN IBADAH MINGGU KANTATE, 18 Mei 2025
Pelayan | Pukul 06:30 | Pukul 09:00 |
Khotbah | Pdt. Abner B. Panjaitan, M.Div | Pdt. Bertua Parapat, S.Th. (Pendeta Fungsional HKBP Jatiwaringin) |
Liturgis | St. H.S.L. Simamora | St. R.R. Malau, S.Pd. |
Warta | St. M. Marpaung | St. Ir. H.S. Hutapea |
Harentaon & Kolektan | St. Drs. P.S.M. Simanjuntak St. Dr. Ny. N.D.P. Sijabat br Nababan, S.E, M.Pd, M.Th. … | St. Ir. A.H.M.T. Lumbantobing St. H. Pasaribu St. H.R. Tambunan CSt. I.A. Sinambela |
Song Leader | Desron Situmorang; Samantha br Napitupulu | Feby br Napitupulu; Ny. Rajagukguk br Panggabean |
Pemusik | Ayu Br Pasaribu; Marlon Lubis | Ayu Br Pasaribu; Marlon Lubis |
Op. Slide | ||
Op. Sound | ||
Op. Kamera | – | |
Pelayan | Pukul 15:30 | Pukul 17:30 |
Khotbah | Pdt. Ucok Fernando Hutasoit, M.Th | Pdt. Abner B. Panjaitan, M.Div |
Liturgis | St. P. J. Sinaga, S.T. | St. L.M.H. Hutapea |
Warta | St. L. Lumbanraja, S.E. | St. drg. Ny. V.I. Tampubolon br Panjaitan |
Harentaon & Kolektan | St. Ny. Rosanna Sinaga br Siahaan St. Ny. D.M.S. Simanjuntak br Siagian St. H.S.L. Simamora | St. L. Lumbanraja, S.E. St. Ny. Rosanna Sinaga br Siahaan St. H.S.L. Simamora |
Song Leader | Bryan Harris Simanjuntak; Yanti br Napitupulu | Grecya br Saragih; Samuel Hutahaean |
Pemusik | Natama Tampubolon; Reynad Simamora; Orlando Sihotang | Natama Tampubolon; Reynad Simamora; Orlando Sihotang |
Op. Slide | ||
Op. Sound | ||
Op. Kamera |
TEMPAT/WAKTU | LITURGIS | KHOTBAH |
ASM Kecil | St. drg. Ny. V.I. Tampubolon br Panjaitan | Pdt. Abner B. Panjaitan, M.Div |
ASM Besar | St. M. Marpaung | Pdt. Ucok Fernando Hutasoit, M.Th |
Remaja | St. Drs. P.S.M. Simanjuntak | St. Ny. A.Ch. Silitonga br Manullang, S.S. |
3. BACAAN ALKITAB MINGGU INI:
HARI | BACAAN ALKITAB 19 Mei s/d 24 Mei 2025 |
Senin | Efesus 1:2 |
Selasa | Mazmur 119:64 |
Rabu | Matius 7:24 |
Kamis | Ayub 10:12 |
Jumat | Matius 9:22 |
Sabtu | Mazmur 100:2 |
4. PARTANGIANGAN WILAYAH MINGGU INI:
Waktu | Pukul | Nama Keluarga | Alamat | Wilayah | Litg. | Khot. |
Selasa, 20 Mei 2025 | 18.00 | Ny. M. Sinaga br Simbolon | Jl. Imogiri Barat Km 4.5; Randubelang No 233, Rt 007 Rw 009, Bantul. | Tengah | – | UFH |
Rabu, 21 Mei 2025 | 19.00 | St. H. Pasaribu, B.Sc./R br Turnip, A.Md. | Jl. Wates Km. 5,5; Kalimanjung Rt 003 Rw 031, Ambarketawang , Gamping, Sleman. | Barat | – | ABP |
Rabu, 21 Mei 2025 | 18.30 | E. Siagian / R br Sibarani | Jl Perjuangan Gang Dahlia No. 43 Maguwoharjo | Timur | HH | UFH |
Diundang seluruh jemaat untuk menghadiri Partangiangan sesuai dengan wilayah masing-masing
5. PENGHIBURAN DIAKONAL
- Pada hari Selasa, 20 Mei 2025 pukul 18:00 WIB akan dilaksanakan ibadah penghiburan diakonal bagi Keluarga Alm. Bapak Marihot Pinda Samosir (†). Alamat: DS. Cangkringan Rt 06 Timbulharjo Sewon Bantul (Wilayah Selatan). Dimohon kepada semua Tim Diakoni Gereja dan seluruh jemaat Wilayah Selatan diundang untuk mengikuti Ibadah Penghiburan Diakonal tersebut.
- Pada hari Rabu, 21 Mei 2025 pukul 18.30 WIB akan dilaksanakan ibadah penghiburan diakonal bagi Keluarga E. Siagian / R br Sibarani untuk orangtua dari Bapak E. Siagian yang sudah meninggal. Alamat: Jl Perjuangan Gang Dahlia No. 43 Maguoharjo (Wilayah Timur). Warga jemaat bersama wilayah terkait diundang untuk mengikuti Ibadah Penghiburan Diakonal tersebut.
6. ANAK LAHIR
Pada hari Jumat, 09 Mei 2025, Tuhan telah mengaruniakan anak laki-laki bagi Keluarga D.J. Sinaga / A. br. Lumbantoruan dari Wilayah Timur (20218). Anak dan Ibu dalam keadaan sehat. TUHAN memberkati
7. MENINGGAL DUNIA
Pada hari Selasa, 15 Mei 2025 di RS Harjolukito, Sleman, telah meninggal dunia warga jemaat titipan atas nama Ronida Nainggolan (Ny. Marpaung) usia 47 tahun. Alamat: Klitren Lor GK III No 71 Rt 03 / Rw 01 Klitren Gondokusuman Yogyakarta. (Wilayah Tengah-10063), yang telah dimakamkan di Medan. Majelis dan warga jemaat Gereja HKBP Yogyakarta turut berbelasungkawa. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi semua keluarga besar yang ditinggalkan.
8. KUNJUNGAN GEREJAWI – TAMU HURIA
Pada hari ini Minggu, 18 Mei 2025 kita akan menerima kunjungan gerejawi dari:
a. Punguan Ina Selasa HKBP Jatiwaringin Jakarta pukul 09.00 WIB
b. Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Theologi (STFT) Jakarta pukul 06.30 dan 09.00 WIB Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat datang di Gereja HKBP Yogyakarta dan terima kasih untuk kunjungannya. Tuhan memberkati.
9. KUNJUNGAN PUNGUAN INA KAMIS
Pada hari ini, Minggu 18 Mei 2025 Punguan Ina Kamis HKBP Yogyakarta akan melakukan kunjungan ke Gereja HKBP Solo Resort Solo. Tuhan memberkati.
10. PERSEMBAHAN AMPLOP PEMBANGUNAN RUMAH PASTORI
Sesuai hasil Rapat Huria tahun 2025 disepakati untuk mendukung kebutuhan biaya Pembangunan Rumah Pastori yaitu setiap bulan yang ditetapkan pada minggu ke-III.
Dan hari ini, Minggu 18 Mei 2025 sudah disediakan Amplop Pembangunan agar kiranya setiap jemaat dengan ikhlas untuk mempersembahkannya. Dihimbau kepada jemaat agar Amplop tidak dilipat dan tidak dibawa pulang, Tuhan memberkati.
11. PELAYANAN DIAKONIA KE RUTAN KOTA YOGYAKARTA
Pada hari Senin, 19 Mei 2025 pukul 09.00 WIB Seksi Diakonia akan melaksanakan pelayanan ke Rutan Kota Yogyakarta. Dimohon untuk semua anggota diakonia dapat menghadiri dan mengikuti kegiatan tersebut.
12. PHD INA PRISKILA
ada hari Selasa, 20 Mei 2025 Pukul 16.00 akan dilaksanakan PA Ina Priskila bertempat di Ruang Konsistori. Semua anggota Ina Priskila diundang menghadiri acara tersebut
13. PENDAFTARAN KATEKISASI KHUSUS DEWASA DAN MAHASISWA
Mulai minggu ini telah dibuka pendaftaran katekisasi khusus dewasa dan mahasiswa. Bagi jemaat yang ingin mendaftar dapat menghubungi kantor Sekretariat pada jam kerja dengan membawa fotocopy surat baptis, surat keterangan dari gereja asal (bukan anggota jemaat HKBP Yogyakarta).
Waktu belajar akan dimulai pada tanggal 1 Juni 2025. Dimohon agar menjadi perhatian kita bersama. Tuhan memberkati.
14. EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN SEMESTER I
Diberitahukan kepada semua Dewan dan Seksi untuk mempersiapkan laporan program dan anggaran semester I sebagai persiapan bahan evaluasi yang akan dilaksanakan. Untuk Laporan kegiatan Dewan dan Seksi diserahkan paling lambat Minggu ke-2 Bulan Juni. Demikian untuk menjadi perhatian kita semua.
15. BAZAAR REMAJA
Pada hari ini, Minggu 18 Mei 2025 Seksi Remaja mengadakan Bazaar. Dimohon untuk semua jemaat dapat berpartisipasi mendukung kegiatan Bazaar tersebut. Tuhan memberkati.
16. PHD AMA
Kegiatan Ama tahun 2025 rutin setiap hari Kamis pukul 18.30 WIB bertempat di Sopogodang akan dilaksanakan PHD Ama. Dimohon untuk semua kaum bapak untuk menghadirinya. Tuhan memberkati.
17. TOKTOK RIPE DAN DONASI PEMBANGUNAN
Sesuai hasil keputusan Rapat Huria tahun 2025 disepakati untuk dilanjutkan program kontribusi Toktok Ripe sebesar Rp. 600.000,-/tahun bagi setiap jemaat. Dapat disampaikan Pembangunan Rumah Pastori I sudah selesai per 20 Januari 2025 yang lalu dan saat ini masih berlangsung Pembangunan rumah Pastori II dan III yang diharapkan selesai pada tahun 2025 ini.
Toktok Ripe dan Donasi dapat dikirim ke BNI Cab UGM No. Rekening 1448306545 a.n. Panitia Pembangunan HKBP Yogyakarta, atau Bank Mandiri No.Rek 137-00-2239870-1 a.n. Pembangunan Gereja HKBP Yogyakarta.
18. LAPORAN HASIL PESTA PEMBANGUNAN DALAM RANGKA HUT KE-79 GEREJA HKBP YOGYAKARTA
Dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, disampaikan hasil Pesta Pembangunan HUT ke-79 Gereja HKBP Yogyakarta (7 April 2025), dilaksanakan Pesta Malam Dana Sabtu 12 April 2025 dan Pesta Puncak Perayaan HUT pada Minggu 13 April 2025 dengan perolehan dana sebaga berikut:
Uraian Kegiatan Pesta | Waktu | Jumlah (Rp) |
Pesta Malam Dana di Hotel Saphir (Lelang Lagu, Tiket, Donatur) | 12 April 2025 | 143.800.000 |
Pesta Puncak Perayaan HUT (Ulos, Satti-satti, Lelang Lagu, Makanan, Donatur) | 13 April 2025 | 240.042.000 |
Biaya Pengeluaran 3 Kegiatan (Tanggal 7,12,13 April 2025) | (158.718.750) | |
Hasil Pesta Pembangunan (Saldo) Rp | 225.123.250 |
Catatan: Bagi Jemaat yang belum melunasi sumbangan, lelang dsb agar dapat membayar segera, secara tunai / transfer Bank ke Rekening BNI Cabang UGM 1448306545 a.n. Panitia Pembangunan HKBP Yogyakarta.
19. PANITIA PEMBANGUNAN
Panitia Pembangunan HKBP Yogyakarta, dalam minggu ini menerima Toktokripe dan Donasi / Janji Iman:
Uraian | Minggu Lalu 11 Mei 2025 | 18 Mei 2025 | |
Saldo Panita Pembangunan WJ 11 Mei 2025 | Rp 94.209.186,- | ||
Toktok Ripe | |||
1. St. Drs. P.S.M. Simanjuntak; 09.05.25; 2025; Cash | Rp | 150.000,- | |
2. | Rp | ||
Donasi/janji Iman | |||
1. Sumbangan Pembangunan NN; 11.05.25; TF QRIS | Rp | 510.000,- | |
2. Sumbangan Pembangunan NN; 11.05.25; TF QRIS | Rp | 10.000,- | |
3. Sumbangan Pembangunan NN; 12.05.25; TF QRIS | Rp | 20.000,- | |
4. Sumbangan Pembangunan PT PLIPTECH LENTERA IP; 15.05.25; TF | Rp | 500.000,- | |
5. | Rp | ||
Pengeluaran: | |||
1. Biaya pembangunan Rumah Pastori 1 Termin VI sebesar 5% (selesai 100%); 14.05.25; TF | Rp | (18.800.000,-) | |
Saldo per 18 Mei 2025 | Rp | 76.599.186,- |
Saat ini tahun 2024 jemaat yang sudah membayar Toktok Ripe masih 161 KK atau 37% dari total jemaat. Untuk tahun 2025 ada 72 KK. Mohon kiranya menjadi perhatian kita bersama untuk mendukung Pembangunan Rumah Pastori II dan III. Tuhan memberkati. Catatan : Mohon bagi yang transfer QRIS agar mengirimkan Scan Slip Transfer, karena Data Bank tidak tercatat nama donatur, akhirnya kita catat sebagai NN.
20. LAPORAN KEGIATAN PENGADAAN SOUND SYSTEM
Melalui rapat majelis telah diputuskan untuk melaksanakan pengadaan (Pergantian Total) Sound System Gereja. Total Nilai Pengadaan yang direncanakan sebesar Rp 373.950.000,- Berikut update kegiatan Pengadaan Sound System :
Keterangan | Pengeluaran (Rp) | Pemasukan (Rp) |
Saldo Minggu Lalu (WJ 11 Mei 2025) | 11.641.800 | |
Saldo Minggu Ini (WJ 18 Mei 2025) | 11.641.800 |
Mari kita mendoakan dan mendukung kegiatan ini. Tuhan memperlengkapi Gereja-Nya.
21. PENERIMAAN PELAYAN GURU SEKOLAH MINGGU, PENDAMPING REMAJA, TIM MULTIMEDIA, DAN OPERATOR SOUND
Bagi jemaat yang hendak bergabung jadi Guru Sekolah Minggu, Pendamping Remaja, Tim Multimedia, dan Operator Sound dapat menghubungi: Sekretariat Gereja. TUHAN memberkati dan memperlengkapi gereja-Nya.
22. DAFTAR YANG BERULANG TAHUN KELAHIRAN dan PERNIKAHAN:
Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan ”Selamat Ulang Tahun” kepada seluruh jemaat yang ber-Ulang Tahun Kelahiran dan Pernikahan dari tanggal 18 s/d 24 Mei 2025, yaitu:
A.YANG BERULANG TAHUN KELAHIRAN :
No | Nama | Tgl Lahir | Alamat |
01. | 300731 H. Nainggolan | 18/05/1970 | Jedigan Rt 006, Pasutan, Trirenggo, Bantul. |
02. | 201193 Valen Meylova br Doloksaribu | 18/05/2012 | Maguwo Rt 005 Rw 017, Maguwoharjo, Sleman. |
03. | 600104 Rehan Hizkia Nainggolan | 18/05/2014 | Jl. Cepit Rt 030 No. 2, Desa Bandung, Pendowoharjo, Bantul. |
04. | 201513 Gevarel Mangihut Amortila Simangunsong | 18/05/2014 | Jl. Marsudi No 458-E; Banguntapan, Bantul. |
05. | 300225 Louisye Ellysabeth br Lubis | 19/05/2001 | Perum. Puri Sewon Asri Blok E-28, Panggungharjo, Sewon, Bantul. |
06. | 600432 Ny. L. Manullang br Lumbantoruan | 20/05/1969 | Besari Siraman Rt 002 Rw 004, Wonosari. |
07. | 202031 Ch.T. Simanjuntak | 20/05/1969 | Jl. M.L. Pawirogeno no 44; Pokoh Rt 005 Rw 020; Wedomartani, Ngemplak, Sleman. |
08. | 201572 Ny. V. Simanjuntak br Napitupulu | 20/05/1978 | Ds Parasan, Donoharjo, Rt 001 Rw 009 No. 13, Sleman. |
09. | 300572 Ny. M. Sitompul br Siahaan | 20/05/1980 | DK-12, Sidorejo Rt 002 No. 84, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. |
10. | 500693 Boboy Antonius Simanjuntak | 21/05/1972 | Jl. Durian III; RT 005 Rw 002; Kadisoka, Purwomartani, Kalasan, Sleman. |
11. | 201773 Bram Imanuel Simanjuntak | 21/05/2019 | Jl Kadisono – Gang Eagle – RT 02 RW 12 Tegal Tirto – Berbah – Sleman |
12. | 300921 L.L. Tondang | 22/05/1965 | Jl. Imogiri Barat Km. 7, Rt 006; Mredo Kulon, Bantul. |
13. | 201591 F.L.H. Marpaung | 22/05/1979 | Kompleks LANUD Adi Sucipto Blok F-35, Yogyakarta. |
14. | 302401 D.H. Sidabalok | 22/05/1992 | Perum Royal Mansion, Jl Pleret – Jambidan |
15. | 401475 Trizzos Gabriel Limbong | 22/05/2002 | Perum Citra Grand Mutiara Blok G-29. Jl Wates Km 9 Sleman Yk. |
16. | 200414 Michael Lamhot Samosir | 23/05/1997 | Jl. Maguwo Rt 024; Wonocatur, Bantul. |
17. | 201811 L. Tambunan | 24/05/1940 | Ds Blendengan Rt 004 Rw 007, Tegaltirto, Berbah, Sleman. |
18. | 400392 Ny E U Pardede br Simarmata | 24/05/1971 | Mranggen Kidul Rt 006 Rw 027 No. 29-A; Sinduadi, Mlati, Sleman. |
19. | 302392 Ny M Siahaan br Siagian | 24/05/1982 | Perum Bangunjiwo Graha Yasa F4 Kalirandu – Bangunjiwo – Kasihan – Bantul |
20. | 300752 Ny. R. Sidauruk br Naibaho | 24/05/1982 | Perum. Griya Indah Sejahtera No. C-5, Sleman. |
21. | 500374 Lusi Hasiana br Sibarani | 24/05/1990 | Jl. Kaliurang Km. 8,5 Dsn. Jaban nomor 4, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman. |
22. | 300174 Ferdinand Simanjuntak | 24/05/1990 | Jl. Parangtritis Km 5/Jl. KH Ali Maksum Pandes Rt 001 Rw 025; Panggungharjo, Bantul. |
23. | 100573 Timothy Doksa Putra Panggabean | 24/05/2004 | Jl. I Dewa Nyoman Oka No. 22, Kotabaru, Kota Yogyakarta. |
24. | 302013 Jelytha Sylvia br Tambunan | 24/05/2016 | Krobokan Jln. Donoloyo , RT: 04 Tamanan, Banguntapan , Bantul. |
25. | 202184 Putri Elisabet br Sinaga | 24/05/2022 | Juwangen Dusun Juwangen Rt 004/001 Purwomartani, Kalasan, Sleman |
B. YANG BERULANG TAHUN PERNIKAHAN:
No | KELUARGA | Pernikahan | Wilayah – No. Register |
01. | R.Z. Tampubolon/S.R br Simanjuntak, S.Psi. | 23-Mei-09 | Timur – 20156 |
02. | A. Hutagaol, S.H./N.J br Situmeang, S.E. | 21-Mei-05 | Barat – 40033 |
03. | A.P. Gultom, S.E./M.L br Pohan, A.Md., S.H. | 22-Mei-09 | Barat – 40050 |
04. | R.A.S. Panggabean/L.F. Malau | 18-Mei-24 | Utara – 50087 |
05. | Pdt. Ucok Fernando Hutasoit, M.Th./Ch.S Sagala, A.Md. | 19-Mei-12 | Tengah – 10060 |
06. | P.J. Simanjuntak/E. Br Manullang | 18-Mei-24 | Barat – 40148 |
Tetapi TUHAN adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. (Mazmur 94:22).
23. WARGA JEMAAT YANG SAKIT DAN MASA PEMULIHAN
Mari kita mendoakan: kesembuhan bagi warga jemaat HKBP Yogyakarta, yaitu: (a) yang dirawat di rumah sakit: Ny. A. Hutabarat br Hutagalung; Ny. O. Simanjuntak br Sitorus dan (b) Yang dirawat/pemulihan di rumah: St. T.P.Silitonga; Ir. B.P. Purba; Op. Holong Sihombing br Hutagaol; Liana Rosina Oktaviana Purba; Ny. Aritonang br. Lumban batu; Ny. S.G.H. Simanjuntak br Tambunan; J.T. Pasaribu; Ny. T.H. Siringoringo br Siregar; Ny. S. Siahaan br Sianipar; H.H. Pakpahan. TUHAN kiranya memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan.
24. PERSEMBAHAN BUNGA ALTAR
Penyumbang bunga altar pada hari ini, Minggu 18 Mei 2025, yaitu dari Keluarga S Turnip/E.D br Purba. Bagi yang berkehendak menjadi donatur bunga altar dapat menghubungi St. Dra. Ny. R.L.C. Malau br Nadeak dengan No HP: 0813-2873-9880. TUHAN memberkati.
25. KEBERSIHAN DAN FASILITAS UMUM
Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja dan fasilitas umum gereja dengan tidak membuang sampah sembarangan baik di dalam Rumah Ibadah dan lingkungan gereja. Secara khusus untuk jemaat yang menggunakan toilet agar mengikuti petunjuk penggunaan toilet yang sudah ditempel di setiap toilet (Dilarang merokok dan membuang sampah pada kloset). Demikian kami informasikan untuk menjadi perhatian kita bersama.
26. KEGIATAN PELAYANAN DI PARGODUNGAN GEREJA
Hari | Waktu | Kategorial | Kegiatan | Tempat | Pelayan |
Senin | Setiap Mnggu | TIM DOA Missionaris | Doa | Konsistori | Pendeta |
Selasa | Minggu ke 2 dan 4 | Ina Hanna | PA | Konsistori | Pendeta |
Selasa | Minggu ke 1 dan 3 | Ina Priskila | PA | Konsistori | Pendeta |
Rabu | Minggu ke 1 dan 3 | Lansia | PA & Senam | Sopogodang | Pendeta |
Kamis | Setiap Minggu | Ina Kamis | PA & Latihan Koor | Gereja | Pendeta |
Kamis | Setiap 2 Bulan Sekali | Ina Gabungan | PA & Latihan Koor | Gereja | Pendeta |
Kamis | Setiap Minggu | Koor Ama | PA & Latihan Koor | Sopogodang | Pendeta |
Jumat | Setiap Minggu | PARHALADO | SERMON | Sopogodang | Pendeta |
Sabtu | Setiap Minggu | NHKBP | PA & Latihan Koor | Gereja | Pendeta |
Sabtu | Setiap Minggu | Tim Perangkai Bunga | Merangkai Bunga | Gereja | Pengurus |
Sabtu | Setiap Minggu | GSM | Sermon | Konsistori | Pendeta |
Sabtu | Setiap Minggu | Seksi Musik | Pra Ibadah | Gereja | Pengurus |
Sabtu | Setiap 1 Bulan Sekali | Remaja | PA | R. Sekretariat | Pengurus |
27. WARTA KEUANGAN, Tanggal 10 – 16 Mei 2025
Penerimaan
Tanggal Transak si | Nama Akun Peneri maan | Keter anga n Pene rima an | Huria (45%) | Pusat (55%) | Transitoris Na Mamolus | Mara natha | Gepulri | Jumlah | ||||||||||
Penerimaan Persembahan Sentralisasi | ||||||||||||||||||
Persembahan Ibadah Minggu 11.05.2025 | ||||||||||||||||||
Ibadah Pkl 06.30 (215 orang) | ||||||||||||||||||
Pelean 1A | 607.500 | 742.500 | 1.350.000 | ✓ | ||||||||||||||
Pelean 1B | 540.000 | 660.000 | 1.200.000 | ✓ | ||||||||||||||
Pelean II | 464.850 | 568.150 | 1.033.000 | ✓ | ||||||||||||||
Pelean Sekolah Minggu Pkl 09.00 (101 orang) | 538.200 | 657.800 | 1.196.000 | ✓ | ||||||||||||||
Pelean Remaja Pkl 09.00 (50 orang) | 185.850 | 227.150 | 413.000 | ✓ | ||||||||||||||
Ibadah Pkl 09.00 (555 orang) | ||||||||||||||||||
Pelean 1A | 1.331.550 | 1.627.450 | 2.959.000 | ✓ | ||||||||||||||
Pelean 1B | 1.255.500 | 1.534.500 | 2.790.000 | ✓ | ||||||||||||||
Pelean II | 1.218.600 | 1.489.400 | 2.708.000 | ✓ | ||||||||||||||
Ibadah Pkl 15.30 (241 orang) | ||||||||||||||||||
Pelean 1A | 467.100 | 570.900 | 1.038.000 | ✓ | ||||||||||||||
Pelean 1B | 445.950 | 545.050 | 991.000 | ✓ | ||||||||||||||
Pelean II | 333.000 | 407.000 | 740.000 | ✓ | ||||||||||||||
Ibadah Pkl 17.30 (593 orang) | ||||||||||||||||||
Pelean 1A | 857.700 | 1.048.300 | 1.906.000 | ✓ | ||||||||||||||
Pelean 1B | 771.750 | 943.250 | 1.715.000 | ✓ | ||||||||||||||
Pelean II | 864.900 | 1.057.100 | 1.922.000 | ✓ | ||||||||||||||
Persembahan Ibadah Syukur, dll | ||||||||||||||||||
W. Pardede/St. H.L.S. br Pasaribu (Ibadah Syukur HUT ke-80 W. Pardede); 10.05.25; 80 orang; Cash | 366.750 | 448.250 | 815.000 | ✓ | ||||||||||||||
Persembahan Pendalaman Alkitab (PA) Wilayah dan Kategorial | ||||||||||||||||||
Pelean PA Timur (R.A.P. Tampubolon/N. br Hutagalung); 14.05.25; 30 orang; Cash | 159.750 | 195.250 | 355.000 | X | ||||||||||||||
Pelean PA Selatan (L.L. Tondang/E. br Turnip); 13.05.25; 23 orang; Cash | 85.050 | 103.950 | 189.000 | X | ||||||||||||||
Pelean PA Barat (Ny. Elfrida Adelina br Sinurat); 14.05.25; 14 orang; Cash | 51.750 | 63.250 | 115.000 | X | ||||||||||||||
Pelean PA Tengah (Joko Winarto/S. br Simanjuntak); 13.05.25; 15 orang; Cash | 74.700 | 91.300 | 166.000 | X | ||||||||||||||
PHD Naposobulung; 10.05.25; 18 orang; Cash | 20.250 | 24.750 | 45.000 | ✓ | ||||||||||||||
PHD Ina Kamis; 15.05.25; 17 orang; Cash | 64.350 | 78.650 | 143.000 | X | ||||||||||||||
PHD Hanna; 13.05.25; 16 orang; Cash | 58.950 | 72.050 | 131.000 | X | ||||||||||||||
PHD Ama; 15.05.25; 11 orang; Cash | 36.000 | 44.000 | 80.000 | X | ||||||||||||||
Persembahan Bulanan Keluarga | ||||||||||||||||||
St. Ir. A.H.M.T. Lumbantobing/D.S. br Ritonga, S.T.; 16.05.25; JanMaret 25; TF | 225.004 | 275.005 | 500.009 | X | ||||||||||||||
Ucapan Syukur | ||||||||||||||||||
Grace Nataly br Sitorus (Ucapan Syukur Marguru Malua); 11.05.25; Cash | 90.000 | 110.000 | 200.000 | ✓ | ||||||||||||||
Perpuluhan | ||||||||||||||||||
NN; 11.05.25; Cash | 342.000 | 418.000 | 760.000 | ✓ | ||||||||||||||
Penerimaan Persembahan Non Sentralisasi | ||||||||||||||||||
Sewa Sopogodang | ||||||||||||||||||
Seksi Ama (Pemakaian Sopogodang untuk Bulutangkis); 11.05.25; Cash | 200.000 | 200.000 | ||||||||||||||||
Ny. Pdt. M. Hutahaean br Siagian (Pemakaian Sopogodang 2 hari); 14.05.25; TF | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | |||||||||||||||
Lelang Barang Bekas | ||||||||||||||||||
Pembayaran Laptop Inventaris; 12.05.25; Cash | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||||||||||||||
Gepulri | ||||||||||||||||||
Pdt. Hotnida L. br Siagian, S.Th.; 11.05.25; Cash | 300.000 | 300.000 | ||||||||||||||||
Penerimaan Transitoris | ||||||||||||||||||
Kepada Pendeta (Tali Kasih ke Pdt. B.W. Panggabean, M.Div.); 11. 05.25 | ||||||||||||||||||
Persembahan Amplop Ibadah Umum Pkl 06.30 | 3.250.000 | 3.250.000 | ||||||||||||||||
Persembahan Amplop Ibadah Umum Pkl 09.00 | 5.368.000 | 5.368.000 | ||||||||||||||||
Persembahan Amplop Ibadah Umum Pkl 15.30 | 511.000 | 511.000 | ||||||||||||||||
Persembahan Amplop Ibadah Umum Pkl 17.30 | 535.000 | 535.000 | ||||||||||||||||
Kepada Pendeta | ||||||||||||||||||
Grace Nataly br Sitorus (Ucapan Syukur Marguru Malua); 11.05.25; Cash | 200.000 | 200.000 | ||||||||||||||||
Kepada Sintua | ||||||||||||||||||
Grace Nataly br Sitorus (Ucapan Syukur Marguru Malua); 11.05.25; Cash | 200.000 | 200.000 | ||||||||||||||||
Kepada Panitia Pembangunan : Toktok Ripe Keluarga/sumbangan | ||||||||||||||||||
St. Drs. P.S.M. Simanjuntak; 09.05.25; Toktok Ripe; 2025; Cash | 150.000 | 150.000 | ||||||||||||||||
TOTAL PENERIMAAN | 20.657.004 | 14.003.005 | 10.614.000 | – | 300.000 | 45.574.009 |
Pengeluaran
Tang gal Trans aksi | Nama Akun Peng eluar an | Keterangan Pengeluaran | Huria (45%) | Pusat (55%) | Transitori s Na Mamolus | Mara nath a | Gepu lri | Jumlah |
Biaya Operasional Huria | ||||||||
Biaya Kepersonaliaan | ||||||||
Gaji & Tunjangan Pelayan Penuh Waktu | ||||||||
Transport Pimpinan Jemaat (Pdt. |
Posisi Keuangan Minggu ini (BPSK):
Uraian | Huria (45%) | Pusat (55%) | Na Mamolus | Maranatha | Gepulri | Jumlah |
Saldo Awal 10 Mei 2025 | 108.112.917 | (241.874) | 44.386.300 | 69.099.663 | 27.402.309 | 248.759.315 |
Jumlah Penerimaan | 20.657.004 | 14.003.005 | 10.614.000 | – | 300.000 | 45.574.009 |
Jumlah Pengeluaran | 78.888.411 | 15.338.400 | 17.564.000 | – | – | 111.790.811 |
Saldo Akhir 16 Mei 2025 | 49.881.510 | (1.577.269) | 37.436.300 | 69.099.663 | 27.702.309 | 182.542.513 |
Saldo Mata Uang Asing: 2 Euro; 2 Sen; 1200 Baht; RM 5 Malaysia
Posisi Keuangan Minggu lalu (BPSK):
Uraian | Huria (45%) | Pusat (55%) | Na Mamolus | Maranatha | Gepulri | Jumlah |
Saldo Awal 03 Mei 2025 | 107.731.157 | (749.524) | 38.766.300 | 68.859.663 | 27.282.309 | 241.889.905 |
Jumlah Penerimaan | 14.484.150 | 17.702.850 | 5.620.000 | 240.000 | 120.000 | 38.167.000 |
Jumlah Pengeluaran | 14.102.390 | 17.195.200 | – | – | – | 31.297.590 |
Saldo Akhir 09 Mei 2025 | 108.112.917 | (241.874) | 44.386.300 | 69.099.663 | 27.402.309 | 248.759.315 |
Posisi Keuangan Saat ini:
